◆ビッグサイトとサンシャインシティver.
| 収益 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | BS | 備考 | SC | 備考 |
| サークル | 1,125,000 | 4500円x250sp | 7,200,000 | 4800円x1500sp |
| 椅子 | 40,000 | 500円xSP数の約1/3 | 300,000 | 500円xsp数の約1/3 |
| カタログ | 800,000 | 800円x1000部 | 2,400,000 | 600円x10000部 |
| カタログ(書店) | 700,000 | 700円x1000部 | 3,600,000 | |
| 雑収入 | 20,000 | 広告掲載料や登録料など | 2,000,000 | 広告掲載料や登録料など |
| 合計 | 2,685,000 | 15,500,000 | ||
| 支出 | ||||
| 項目 | 金額 | 備考 | 金額 | 備考 |
| 会場費 | 619,500 | 0-24時、西3(1/3使用) | 7,000,000 | 10-18時+時間外+ |
| 展示台リース | 150,000 | 机500円、いす200円 | 120,000 | 机500円、いす200円 |
| 会場備品 | 50,000 | 機材等 | 50,000 | 機材等 |
| 会議室 | 20,000 | 控え室 | 50,000 | 控え室 |
| スタッフ会議 | 20,000 | 1万/回 | 100,000 | 1万/回 |
| チラシ印刷1 | 300,000 | B4、10万枚 | 500,000 | B4、10万枚 |
| 広告費 | 50,000 | 200,000 | ||
| 備品 | 20,000 | 200,000 | ||
| 事務作業 | 45,000 | 300,000 | ||
| イベント参加申込 | 5,000 | 0 | ||
| カタログ印刷 | 300,000 | 36P、3000部 | 1,800,000 | 120P、15000部 |
| 弁当 | 50,000 | 1200円x40人 | 100,000 | |
| 打ち上げ | 120,000 | 3000円x40人 | 300,000 | |
| 当日雑費 | 50,000 | 1,000,000 | ||
| 費用計 | 1,799,500 | 会場費5割増2109500 | 11,720,000 | |
| 収支 | 885,500 | 会場費5割増 575500 | 3,780,000 | |
| 合計 | 2,685,000 | 15,500,000 | ||
◆参考
5/24の雑記でビッグサイトで元が取れるのかなぁと思って計算してみたもの。
5/29のビッグサイト、3イベント合同開催、サンシャインクリエイションのケースを参考にして見ました。
実際には、屋外展示場やアトリウム、列待機用スペースなどの分は大雑把に会場費・雑費等に組み込んでみましたが、かなりの誤差があると思います。またカタログ売り数は過去のものからの予測です。
クリエイションといえども、1500sp規模の開催でも「カタログ販売数=スペース数x10倍の法則」の15000部は厳しいのではないでしょうか?減少傾向にもありますし、販売数は1万部くらいと予測しました。また、同人イベントは交換広告ですが、企業には掲載料が存在すると思われます。どの程度かは予測に過ぎません。カタログを印刷している共信印刷の広告もありますから、かなりいい値で印刷できていると思っています。
クリエイションなんかは企業ですから、儲けないとやっていけないんでしょうね。
![]()
2005/05/25 公開
2005/05/25 企業出展・広告掲載案内を元に一部修正。数字の表記を見やすいように修正。
![]()
(C)snowscape.org